Daily Mini Combo Tickets
Daily Mini Combo Tickets
In this offer, I present 3 daily analyzed tips with a total odds between 3.00 and 6.00.
Since we received requests from our visitors for an offer with higher odds than our standard single daily tip (which usually has odds around 2.00), we decided to include this new offer starting from November 1st, 2025. 24betzone.co.uk is the best platform for in-depth football analysis. We cooperate with top world tipsters who spend more than 8 hours a day analyzing football matches.
PRICE: 49 POUNDS
PRICE: 79 POUNDS
PRIC: 149 POUNDS
| DATE | MATCH | TIP | ODDS |
| 01.11.2025 | Gent U23 – Eupen | Over 2.5 | 1.70 (2:1) |
| 01.11.2025 | Cruzeiro – Viktoria | 1 | 1.38 (3:1) |
| 01.11.2025 | Burton – St.Albans | Over 2.5 | 1.48 (6:0) |
|
|
Total Coefficient 3.47 | STATUS | WON |
| 02.11.2025 | Bettis – Mallorca | 1 | 1.55 (3:0) |
| 02.11.2025 | Silkeborg – Brondby | 2 | 2.15 (0:2) |
| 02.11.2025 | Emmen – Waalwijk | Over 2.5 | 1.53 (2:2) |
|
|
Total Coefficient 5.09 | STATUS | WON |
| 03.11.2025 | Varnamo – Mjallby 05 | 2 | 1.49 (0:5) |
| 03.11.2025 | Rizespor – Karagumruk | 1 | 1.68 (1:0) |
| 03.11.2025 | Pakhator – Banyodkor | Over 2.5 | 1.55 (4:4) |
|
|
Total Coefficient 3.87 | STATUS | WON |
| 04.11.2025 | Atl Madrid – Royale Union | 1 | 1.35 (3:1) |
| 04.11.2025 | Tottenham – FC Copenhaegen | 1 | 1.48 (4:0) |
| 04.11.2025 | Al Jubail – Al Raed | 2 | 1.64 (0:2) |
|
|
Total Coefficient 3.27 | STATUS | WON |
| 05.11.2025 | Qarabaq – Chelsea | 2 | 1.36 (2:2) |
| 05.11.2025 | York City – Gateshead | Over 2.5 | 1.85 (4:0) |
| 05.11.2025 | Benfica U19 – Leverkusen U19 | 1/1 | 1.65 (3:0/5:0) |
|
|
Total Coefficient 4.15 | STATUS | LOST |
| 06.11.2025 | Ferencvaros – Ludogorets | 1 | 1.75 (3:0) |
| 06.11.2025 | Hoffenheim W – Freiburg W | 1 | 1.85 (2:1) |
| 06.11.2025 | Al Hazem – Al Khallej | 2 | 1.70 (1:4) |
|
|
Total Coefficient 5.50 | STATUS | WON |
| 07.11.2025 | AEL Limasoll – Paralimni | 1 | 1.70 (3:0) |
| 07.11.2025 | Liefering – Kapfenberg | Over 2.5 | 1.70 (5:2) |
| 07.11.2025 | Lens W – Paris FC W | 2 | 1.47 (1:2) |
|
|
Total Coefficient 4.24 | STATUS | WON |
| 08.11.2025 | Hraec Kralove – Slovacko | 1 | 1.75 (4:0) |
| 08.11.2025 | B.93 – Lyngby | 2 | 1.76 (0:3) |
| 08.11.2025 | Bolton – Port Vale | 1 | 1.47 (4:0) |
|
|
Total Coefficient 4.52 | STATUS | WON |
| 09.11.2025 | Aston Villa – Bournemouth | 1 | 2.30 (4:0) |
| 09.11.2025 | Dundee – Rangers | 2 | 1.41 (0:3) |
| 09.11.2025 | Biel – Lausanne II | Over 2.5 | 1.33 (4:1) |
|
|
Total Coefficient 4.31 | STATUS | WON |
| 10.11.2025 | Blackburn U21 – Derby U21 | Over 2.5 | 1.35 (1:4) |
| 10.11.2025 | Shefield Utd U21 – Coventry U21 | Over 2.5 | 1.32 (1:0) |
| 10.11.2025 | Chapecoense – America MG | Under 2.5 | 1.75 (0:1) |
|
|
Total Coefficient 3.11 | STATUS | LOST |
| 11.11.2025 | Oldam – Bolton | 2 | 1.40 (2:6) |
| 11.11.2025 | Stranraer – St. Mirren B | 1 | 1.50 (2:0 |
| 11.11.2025 | Accrongton – Leeds | Over 2.5 | 1.53 (3:2) |
|
|
Total Coefficient 3.23 | STATUS | WON |
